下記の予約・混雑状況は実際と異なる場合がありますので目安としてご覧ください
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- ○:余裕あり
- △:ご予約で混雑が予想されます
- ×:ご予約で満席
- -:未定
2027年1月
| 1(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 2(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 3(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 4(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 5(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 6(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 7(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 8(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 10(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 11(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 12(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 13(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 15(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 16(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 17(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 18(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 19(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 20(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 21(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 22(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 23(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 24(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 25(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 26(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 27(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 28(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 29(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 30(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 31(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
2027年2月
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 1(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 2(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 3(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 4(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 5(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 6(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 7(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 8(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 10(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 11(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 12(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 13(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 15(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 16(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 17(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 18(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 19(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 20(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 21(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 22(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 23(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 24(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 25(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 26(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 27(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 28(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
2027年3月
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 1(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 2(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 3(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 4(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 5(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 6(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 7(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 8(月) | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 9(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 10(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 11(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 12(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - |
| 13(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 15(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 16(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 17(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 18(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 19(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 20(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 21(日) | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 22(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 23(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 24(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 25(木) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 26(金) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 27(土) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 28(日) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 29(月) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 30(火) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 31(水) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
2026年4月
| 1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(土) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 13(月) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 19(日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 20(月) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 22(水) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29(水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2026年5月
| 1(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3(日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 4(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6(水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 7(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 11(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 12(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 14(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 18(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20(水) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 24(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 25(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 27(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × |
| 28(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2026年6月
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 3(水) | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5(金) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14(日) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 16(火) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20(土) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 21(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27(土) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026年7月
| 1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4(土) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9(木) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17(金) | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18(土) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23(木) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
9:00 |
9:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
| 27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
